路子游戏类型
路子游戏类型 - 百家乐
桌子上提供了各种各样的游戏类型, 定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 庄家 | 押注庄家胜出 |
| 闲家 | 押注闲家胜出 |
| 和 | 押注庄家及闲家的点数一样 |
| 庄家对子 | 庄家首两张牌组成一对 |
| 闲家对子 | 闲家首两张牌组成一对 |
| 庄家单 | 庄家最后点数为单 |
| 庄家双 | 庄家最后点数为双 |
| 闲家单 | 闲家最后点数为单 |
| 闲家双 | 闲家最后点数为双 |
| 小(4张牌) | 总数派4张牌 (不用搏牌) |
| 大(5或6张牌) | 总数派5或6张牌 |
路子游戏类型 – 龙虎
路子龙虎的桌子上提供了各种各样的游戏类型,定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 龙 | 押注龙胜出 |
| 虎 | 押注虎胜出 |
| 和 | 押注龙和虎的点数一样 |
路子游戏类型 – 轮盘
路子轮盘的桌子上提供了各种各样的游戏类型,定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 直接(孤丁) | 押注 1 个号码 |
| 分注 | 押注 2 个号码 |
| 街注 | 押注 3 个号码 |
| 角注 | 押注 4 个号码 |
| 0、1、2 | 押注 0,1,和 2 |
| 0、2、3 | 押注 0,2,和 3 |
| 头四个号码 | 押注 0,1,2,和 3 |
| 线注 | 押注 6 个号码 |
| 列注(直行) | 押注 12 个号码组合 |
| 十二注 | 押注 1-12 / 13-24 / 25-36 |
| 红 / 黑 | 押注红色号码 / 黑色号码 |
| 单数 / 双数 | 押注单数号码 / 双数号码 |
| 高 / 低 | 押注 1-18 / 19-36 |
路子游戏类型 – 多人龙虎
路子多人龙虎的桌子上提供了各种各样的游戏类型, 定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 标准投注 | 押注玩家胜出 |
| 双注投注 | 押注玩家胜出(*) |
| 和 | 押注玩家和庄家的点数一样 |
(*) 附带规则与条例
路子游戏类型 – 多人三公
路子多人三公的桌子上提供了各种各样的游戏类型, 定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 标准投注 | 押注玩家胜出 |
| 三公投注 | 押注玩家博得三公 |
| 和 | 押注玩家和庄家的点数一样 |
路子游戏类型 – 骰宝
路子骰宝的桌子上提供了各种各样的游戏类型,定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 大 | 总点数为 11 至 17,而不是围骰 |
| 小 | 总点数为 4 至 10,而不是围骰 |
| 单 | 总点数为 5,7,9,11,13,15,17,而不是围骰 |
| 双 | 总点数为 4,6,8,10,12,14,16,而不是围骰 |
| 单骰点数 | 投注单点出现一次 |
| 投注单点出现两次 | |
| 投注单点出现三次 | |
| 两颗骰组合 | 投注的两个点数必须在结果内出现 |
| 四中三投注 | 投注四个点数必须在结果内出现其中三个 |
| 两颗骰组合(对子) | 投注的两个点数(双骰)必须在结果内出现 |
| 9,10,11 或 12 点 | 总和为 9,10,11 或 12 点 |
| 8 或 13 点 | 总和为 8 或 13 点 |
| 7 或 14 点 | 总和为 7 或 14 点 |
| 6 或 15 点 | 总和为 6 或 15 点 |
| 5 或 16 点 | 总和为 5 或 16 点 |
| 4 或 17 点 | 总和为 4 或 17 点 |
| 全围 | 投注出现任何的三颗相同骰子 |
| 围骰 | 投注出现指定的三颗相同骰子 |
路子游戏类型 – 七星百家乐
路子七星百家乐的桌子上提供了各种各样的游戏类型, 定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 庄家 | 押注庄家胜出 |
| 闲家 | 押注闲家胜出 |
| 和 | 押注庄家及闲家的点数一样 |
| 7星 | 押注庄家及闲家牌中至少有2张7点 |
路子游戏类型 – 快乐彩
路子快乐彩的桌子上提供了各种各样的游戏类型,定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 大 | 20个开彩号码的总和大于810 |
| 小 | 20个开彩号码的总和小于810 |
| 810 | 20个开彩号码的总和等于810 |
| 单 | 20个开彩号码的总和为单数 |
| 双 | 20个开彩号码的总和为双数 |
| 奇 | 20个开彩号码中有超过10个单数 |
| 偶 | 20个开彩号码中有超过10个双数 |
| 和 | 20个开彩号码中有10个单数及10个双数 |
| 上 | 20个开彩号码中有超过10个的数字范围落在1到40 |
| 下 | 20个开彩号码中有超过10个的数字范围落在41到80 |
| 中 | 20个开彩号码中10个数字范围落在1到40以及10个数字范围落在41到80 |
| 五行 | 20个开彩号码的总和范围预测 |
| 珠仔 | 从80个号码当中选择1至5个号码进行组合投注 |
| 大单 | 20个开彩号码的总和大于810及为单数 |
| 小单 | 20个开彩号码的总和小于810及为单数 |
| 大双 | 20个开彩号码的总和大于810及为双数 |
| 小双 | 20个开彩号码的总和小于810及为双数 |
路子游戏类型 – 扑克54
路子扑克54的桌子上提供了各种各样的游戏类型,定义如下:
| 类 型 | 说 明 |
|---|---|
| 红/黑 | 押注红/黑 |
| Joker (王牌) | 押注Joker (王牌) |
| 牌面 (Ace,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) | 押注牌面 (Ace,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q或K) |
| 花色 (Ace) | 押注(Ace)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (2,K) | 押注(2和K)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (3,Q) | 押注(3和Q)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (4,J) | 押注(4和J)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (5,10) | 押注(5和10)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (6,9) | 押注(6和9)的黑桃,红心,梅花或方块 |
| 花色 (7,8) | 押注(7和8)的黑桃,红心,梅花或方块 |